扫描面 | 双面 |
扫描方式 | 彩色CIS(600 dpi)/黑色或者白色背景 |
扫描分辨率 | 100-600 ipm(1 dpi 每步)和1200 dpi(软件) |
光学:300 dpi /600 dpi(自动转换) |
扫描速度 | 黑白/彩色 | 单面45 PPM |
A4纸 200/300dpi | 双面 190 PPM |
自动检测 | 使用超声波传感器智能双张走纸检测 |
图像压缩 | MH,MMR,JPEG |
黑白模式半色调 | 图象抖动,误差扩散 |
图像控制 | 自动预览,自动重新扫描,自动亮度调节,多色滤色,动态阀值,纸张的白色底面,图象增强,伽玛值,自动分离,减噪 |
其他功能 | 长度控制,插入码检测(类型2,3,T);控制纸检测,长纸扫描,双张进纸忽略 |
纸张 大小/厚度/重量 | 单页进纸时 | 48mm*54mm-216mm*无限长;/0.04mm-0.5mm/20g/㎡-413g /㎡ |
多页进纸时(ADF) | 48mm*54mm-216mm*356mm;/0.04mm-0.5mm/20g/㎡-413g /㎡ |
文件卡片尺寸/厚度 | 85.6mm*54mm(ISO 7810 ID-1) /0.76mm |
进纸托盘容量 | 最多可达100 张(80g/㎡,A4),3张硬卡片(ISO7810 ID-1) |
支持操作系统 | Windows XP(32 位SP3 或以上/64 位SP2 或以上) Windows Vista SP2(32/64 位)Windows 7(32/64 位) Windows 8(32/64 位),Windows8.1(32/64 位) Windows Server 2003 SP2(32/64 位) Windows Server 2003 R2 SP2(32/64 位) Windows Server 2008SP2(32/64 位) Windows Server 2008R2 SP1(64 位),Windows Server 2012(64 位) |
接口类型 | USB2.0 |
外部尺寸(宽*深*高) | 300mm*272mm*238mm;(当出纸托盘关闭时) |
重量 | 4.0kg |
电源要求 | 交流电220V-240V,50/60Hz |
功率 | 最大(扫描中) | 35w 以下 |
最小(待机状态) | 8w 以下 |
休眠状态 | 2.9w 以下 |
关机状态 | 0.5w 以下 |
操作环境温湿度 | 温度:5-35℃(41-95℉)/湿度:20-80%RH |
存储环境温湿度 | 温度:-10-50℃(14-122℉)/湿度:8-75%RH |
附件 | CD-ROM(设备驱动,ISIS 驱动软件,TWAIN 驱动软件,用户使用程序,单触键设置工具,带OCR的ICP影像获取软件,操作说明书,控制纸(PDF) |
快速安装指南,USB 线缆(1.5m),混合批卡导板 |
耗材和选购件 | 平板扫描仪 | KV-SS081 |
文件护套 | KV-SS076 |
滚轮更换组件 | KV-SS061 |
滚轮套装(10 套) | KV-SS062 |
滚轮清洁纸 | KV-SS03 |