概述 |
介质容量 | 最标配2卷纸 |
收纸系统 | 顶部收纸架(TDT):100张A1/D(标配);Select堆纸架:400张A0/E (选配) |
平板纸库 | (选配)单张纸 250张 C/A2-A/A4 |
扫描系统 | 主机顶部安装Express Ⅳ扫描仪(CIS技术),10.4"操作面板 |
折图系统(选配) | 全自动在线折图机:①紧凑型Express 3011;②生产型Professional 6011 / Professional 6013含贴标器(装订条加固) |
其它标配 | 支架震动抑制应对;自动检测介质幅宽;空气分离纸张技术 |
操作界面 | ClearConnect多点触控彩色显示屏,多平台统一界面设计,包括智能收件箱、快捷操作模板、实时预览等; |
工作流程(标配) | 驱动: Driver Select for Microsoft Windows, Driver Express for Adobe PostScript 3 作业提交工具: Publisher Select 3 for Microsoft Windows,Publisher Express for web browsers, Publisher Mobile for IOS and Android |
打印系统 |
打印技术 | 热辐射定影技术(非接触式定影) |
最大打印分辨率 | 600dpi x 1200dpi |
最小线宽 | 0.06mm |
1:1线条精度 | < 0.3% |
墨粉 | 黑色墨粉(400g/瓶) |
速度 | 6张 A1/分钟(打印/复印) |
首印时间 | < 40秒(从冷机启动首张A1输出)(打印/复印) |
预热时间 | 无需预热 |
打印机尺寸 | 1563mm x 803mm x 1503mm(含TDT)(宽 x 深x 高) |
打印机重量 | 220kg |
外包装后尺寸 | 1470mm x 850mm x 1280mm(宽 x 深x 高) |
外包装后重量 | 294kg |
介质处理 |
纸卷长度/可打印长度 | 最大200m(656") / 420mm-200m(16.5"-656") |
介质幅宽 | 297mm - 914mm(11" - 36") |
介质克重 | 60-110g/㎡(16-29磅) |
介质尺寸-纸卷 | A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3 ,B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1,21 in, 15 in, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm,660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440mm, 430 mm,350 mm, 310 mm |
介质尺寸-单张纸 | 短边进纸(portrait): A4,A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230x310 mm, 310x440 mm 长边进纸(landscape): A4, A3, A2, B4, B3, B, C, B+,C+, Carto B4, Carto B3, 15x21 in, 310x440 mm,440x594 mm |
介质种类-纸卷 | 普通纸,透明纸,半透明纸,再生纸,工程债券,工程牛皮纸,彩纸,上标签纸FSC,红色标签纸PEFC,黑色标签纸张PEFC,绿色标签FSC,透明纸FSC,聚酯薄膜,聚酯膜抗静电,反差胶片,透明聚酯薄膜,双哑光聚酯薄膜,白色不透明聚酯薄膜,半透明工程债券,再生工程债券,普通纸再生纸,透明Orika LPEX宣纸 |
介质种类 | 普通纸、再生纸、彩纸、胶片,透明介质 |
操作界面 |
操作面板 | 支持USB接口和支持云的佳能ClearConnect多点触控彩色显示屏(投射电容式触摸屏),180°旋转角度(选择适合的工作角度) |
面板尺寸 | 10.4"(4:3比例);300mm x 220mm x 40mm(11.8" x 8.7" x 1.6")(长x宽x厚) |
分辨率 | 800 x 600 像素点 (SVGA) |
操作 | 3个物理按键[唤醒]、[停止、中断、中止]、[主页];多点触控功能:收缩、轻扫、轻拂、缩放、平移 |
界面设计 | 用户界面合理易用,导航功能清晰易懂,操作层次明确清晰 |
产品特点 | 视觉优化:倾斜(-4度至+45度)和旋转(-45度至+180度);状态灯(红、绿);带有指示灯的USB 2.0接口;可用2种语言快速切换(20种可选) |
控制器 |
控制器技术 | POWERsync控制器,采用Microsoft Windows10 LTSC 64位物联网企业级操作系统 |
处理器 | 双核双线程英特尔赛扬?G4900@3.10Ghz |
内存/硬盘/显卡 | 内存4GB、硬盘500GB、英特尔高清显卡1GHz |
接口 | ①以太网2xEthernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s;②网络协议TCP/IP: DHCP,IPv4, IPv6, https;③Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE interface |
客户端操作系统支持 | Windows 8.1;Windows 8.1 64bits;Windows 10;Windows 10 64bits; Windows Server 2012 64bits;Windows Server 2012 R2 64bits;Windows Server 2016 64bits;Windows Server 2019 64bits; Mac?OS 10.13/10.14/10.15(PostScript 3驱动打印仅支持系统 Mac OS) |
页面描述语言 | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951,CALS, NIRS, NIFF; |
打印协议 | LPR, FTP, WebDav, WSD print |
安全性 | POWERsync TPM2.0,SMARTshield访问管理,secure boot,硬盘加密,电子粉碎功能,IPSec,HTTPS,管理员扩展安全保护,审计日志;RHD可移除硬盘(选配),McAfee允许名单(选配),McAfee杀毒软件(选配) |
访问管理(标配) | 在ClearConnect多点触控操作面板上,或者利用连接读卡器的智能卡,用户可以通过键入密码,实现对于设备的安全访问,身份认证由ActiveDirectory进行管理 |
环境 |
噪声等级 | ①待机或休眠时:噪音<24dB;②打印时:噪音<58dB |
加热能耗 | ①待机: 71W; ②打印: 1.6kW |
机械功耗 | ①休眠状态:<2W;②待机就绪: 64W;③正在打印: 1547W |
电源功率 | 100 - 240V;50/60Hz;20 - 10A |
可回收物 | ①打印机:由钢材和高度可回收塑料制成,95%能够回收再利用,剩余5%为非有毒废料;②墨粉瓶由可高度循环使用的HDPE(高密度聚乙烯)制成。③印品:良好脱墨性能回收再利用。 |
扫描仪Express IV |
扫描技术 | 佳能图像逻辑处理技术的彩色扫描仪,集成接触式图像传感器(CIS技术) |
最大分辨率 | 600dpi x 1200dpi |
最快速度 | ①15.2m/ 分钟(黑白扫描);②5m/分钟(彩色扫描) |
扫描格式 | TIFF(含多页), PDF(含多页),PDF/A(含多页), JPEG, CALS |
扫描目标位置 | 本地USB闪存,智能收件箱,通过Mobile WebTools 连接的移动设备,通过WebDav 云,collaborate |
扫描协议 | FTP,SMB,扫描到云端(推送到基于WebDAV的云端) |
扫描命名 | 在ClearConnect操作界面上可以预设命名+自动编号来操作生产扫描或者文件命名。 |
扫描原稿宽度/长度/厚度 | 宽度208mm-914mm(8.2"-36")自动宽度识别;长度208mm-16m(8.2"-630")自动长度识别;厚度最大0.8mm(0.03")(非硬质文档) |
缩放 | 复印1:1,按介质大小缩放、标准格式缩放,自定义:10 - 1000% |
预设模式 | 蓝图、彩色原稿、深色原稿、折叠线条和折叠文本、标准线条和标准文本、线条草稿和文本草稿、相片、地图、艺术品 |
扫描仪尺寸 | 1097mm x 308mm x 140mm(43" x 12" x 5.5")(宽 x 深x 高) |
扫描仪重量 | 25kg(55磅) |
|
|
|